
中国药典纯化水标准(2015版):
项目 | 标准 |
清澈无色 | |
气味 | 无气味 |
电导率(μs/cm) | ≤5.1(25℃) |
TOC (mg/L) | <0.5 |
硝酸盐 | ≤0.000006% |
亚硝酸盐 | ≤0.000002% |
氨 | ≤0.00003% |
不挥发物(mg/100ml) | ≤1 |
重金属 | ≤0.00001% |
总菌落数(cfu/ml) | ≤100 |
欧洲药典纯化水标准(8.0版):
项目 | 标准 |
外观 | 清澈无色 |
气味 | 无气味 |
电导率(μs/cm) | ≤5.1(25℃) |
TOC (mg/L) | <0.5 |
亚硝酸盐 | 0.2PPM |
重金属 | 0.1ppm |
细菌内毒素 | 0.25IU/ml |
铝 | 10ppb(如果用于透析溶液) |
版权所有 © 苏州邦泽净化设备有限公司—《官网》 备案号:苏ICP备2020049774号-1
技术支持:百壹游网络